- Company Profile
- Corporate Governance
- Dati finanziari
- Documenti finanziari
- Titolo azionario
- Copertura del titolo
- Debito
- Calendario
- Contatti
Sei in: Home > Investor Relations > Titolo azionario
|
In questa sezione, si possono trovare informazioni sul titolo Safilo: dai dati di sintesi contenuti in questa pagina ad informazioni sul capitale sociale e sul controllo del Gruppo, agli strumenti interattivi sul titolo quotato alla borsa di Milano.
Il 14 settembre 2005, conformemente ad una delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti, la società capogruppo ha cambiato la propria denominazione sociale da Sàfilo Holding S.p.A. a Sàfilo Group S.p.A., richiedendo l’ammissione al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.
Il 9 dicembre 2005, le azioni di Sàfilo Group S.p.A. sono state ammesse alla quotazione al Mercato Telematico Azionario.
Informazioni generali |
|
| Tipo di azioni: | Ordinarie |
| Codice ISIN | IT0004604762 |
| Mercato | MTA (Mercato Telematico Azionario) |
| Indice dimensionale | FTSE Italia Mid Cap |
| Settore convenzionale | Beni di consumo/lusso |
| Bloomberg | SFL IM |
| Reuters | SFLG.MI |
| Valore nominale: | 5 euro (Raggruppamento azionario il 10 maggio 2010) |
| Capitale sociale: | 284.109.825,00 euro i.v. |
| Numero di azioni: | 56.821.965 |
| Dividendi | €0,085 - 12/05/2008 politica |
|
|
Dati per azione
(in Euro) |
2009 |
2008 |
| Utile (Perdita) per azione | (1.23)) | (0.08) |
| Utile (Perdita) per azione, ante oneri non ricorrenti | (0.12) | 0.05 |
| Patrimonio netto per azione | 1.54 | 2.79 |
| Free cash flow per azione | (0.04) | (0.11) |
| Prezzo azione a fine esercizio (31 dic.) | 0.58 | 0.60 |
| Prezzo massimo dell'esercizio | 0.76 | 2.33 |
| Prezzo minimo dell'esercizio | 0.28 | 0.51 |
| Capitalizzazione di mercato (31 dic.) | 165,528,594 | 171,949,962 |
| Volumi medi giornalieri | 1,879,583 | 2,312,182 |
| N° di azioni | 285,394,128 | 285,394,128 |
Dividendi |
Politica |
Stacco |
Pagamento |
| - | 29/03/10: Sulla base dei risultati ottenuti nell’esercizio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo. Comunicato stampa |
||
| - | 16/03/09: Sulla base dei risultati ottenuti nell’esercizio 2008 e della difficile congiuntura di mercato prevista per l’esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo. Comunicato stampa |
||
| €0.085 | 28/03/08: Sulla base dei risultati ottenuti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,085 euro per azione, con data di stacco cedola il 12 maggio 2008 e pagamento il 15 maggio 2008. |
12/05/08 | 15/05/08 |
| €0.02 | 23/03/07: Il Consiglio di Amministrazione ha proposto inoltre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 2 centesimi di Euro per azione con data di stacco cedola 21 maggio 2007 e pagamento il 24 maggio 2007. Comunicato stampa |
21/05/07 | 24/05/07 |
Il titolo Safilo è incluso nei seguenti 8 indici: |
Peso nell’indice |
||
| 1. | IT3700 | FTSE Italia All-Shares Personal Goods | 6.121% |
| 2. | FITSC | FTSE Italia Mid Cap | 1.505% |
| 3. | IT3000 | FTSE Italia Consumer Goods | 1.946% |
| 4. | ITLMSL2 | FTSE Italia All-Shares | 0.033% |
| 5. | SCRTWU | S&P Developed Ex-US BMI | n.a. |
| 6. | SCRT2BWU | S&P Dev Ex-US | n.a. |
| 7. | SBERWUU | S&P Dev ex US SC | n.a. |
| 8. | BLOOMBERG | ESG Coverage | n.a. |

![]() | Alert via e-mail |
![]() | Alert via sms |
![]() | Promemoria calendario |
![]() | RSS |
| Podcasting | |
![]() | Novità nel sito |
![]() | Feedback sul sito |
![]() | Glossario |








Dati per azione







