Investor Relations

Sei in: Home > Investor Relations > Documenti finanziari > Presentazioni

stampa pagina invia pagina aggiungi pagina ai preferiti 
Page Title

In quest’area, si trovano le presentazioni relative ai risultati dei diversi periodi contabili. Puoi scaricare i file PDF, ascoltare e/o scaricare i file MP3 delle conference call con analisti ed investitori.

Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
transcript
03.08.2010 Risultati Primo semestre 2010 | 692 kb | 34.7 Mb | 812 kb
30.04.2010 Risultati Primo trimestre 2010 | 800 kb | 20 Mb | 649 kb
Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
transcript
29.03.2010 Risultati annuali 2009 | 3 Mb | 39 Mb | 992 kb
11.11.2009 Risultati Nove mesi 2009 | 268 kb | 18.3 Mb | 644 kb
20.10.2009 Piano di ricapitalizzazione della Società | 5.57 Mb | 548 kb
04.08.2009 Risultati Primo semestre 2009 | 228 kb | 8.84 Mb | 723 kb
06.05.2009 Risultati Primo trimestre 2009 | 192 kb | 21.5 Mb | 638 kb
Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
16.03.2009 Risultati annuali 2008 | 340 kb | 10.9 Mb
12.02.2009 Risultati preliminari dell'esercizio 2008 | 364 kb | 15.6 Mb
14.11.2008 Risultati Nove mesi 2008 | 792 kb | 8.7 Mb
30.07.2008 Risultati Primo semestre 2008 | 508 kb | 17.4 Mb
06.05.2008 Risultati Primo trimestre 2008 | 336 kb | 11.8 Mb
25.02.2008 Investor Day 2008 | 1.4 Mb | 25 Mb
Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
28.03.2008 Risultati annuali 2007 | 184 kb
06.11.2007 Risultati Nove mesi 2007 | 360 kb | 13.6 Mb
31.07.2007 Risultati Primo semestre 2007 | 1.2 Mb | 11.8 Mb
10.05.2007 Risultati Primo trimestre 2007 | 784 kb | 8.6 Mb
Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
23.03.2007 Risultati annuali 2006 | 1.1 Mb | 6 Mb
13.11.2006 Risultati Nove mesi 2006 | 1.2 Mb | 6.9 Mb
03.08.2006 Risultati Primo semestre 2006 | 4.6 Mb | 29.6 Mb
25.07.2006 Investor Day 2006 | 4.2 Mb
15.05.2006 Risultati Primo trimestre 2006 | 816 kb | 7.5 Mb
Data
Evento
Presentazione
Conference call
ascoltala
scaricala
28.03.2006 Risultati annuali 2005 | 512 kb | 29.7 Mb


Ultimo Aggiornamento: 31 agosto 2010

© 2009 Safilo S.p.A - P.IVA 02952600241

Accessibilità | Legal Disclaimer | Privacy Policy