Investor Relations
- Company Profile
- Corporate Governance
- Dati finanziari
- Documenti finanziari
- Titolo azionario
- Copertura del titolo
- Debito
- Calendario
- Contatti
Sei in: Home > Investor Relations > Debito
|
Page Title
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2009, rispetto alla stessa al 31 dicembre 2008, è la seguente:
Posizione finanziaria netta
(In milioni di Euro)
|
31 dicembre |
||
2009 |
2008 |
Variazione |
|
| Disponibilità liquide | 37,4 | 53,7 | (16,3) |
| Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le attività destinate alla vendita | - | - | - |
| Titoli correnti (Titoli detenuti per la negoziazione) | - | - | - |
| Totale liquidità | 37,4 | 53,7 | (16,3) |
| Debiti bancari correnti | (58,3) | (74,1) | 15,8 |
| Quota corrente dei finanziamenti a m/l termine | (77,3) | (37,6) | (39,6) |
| Altri debiti finanziari correnti | (42,5) | (50,9) | 8,4 |
| Debiti e altre passività finanziarie correnti | (178,1) | (162,6) | (15,5) |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (140,7) | (109,0) | (31,7) |
| Parte non corrente dei finanziamenti bancari a m/l termine | (248,6) | (261,0) | 12,4 |
| Obbligazioni emesse | (190,7) | (189,7) | (1,0) |
| altri debiti finanziari non correnti | (8,0) | (10,4) | 2,4 |
| Debiti ed altre passività finanziarie non correnti | (447,3) | (461,1) | 13,8 |
| Indebitamento finanziario netto | (588,0) | (570,7) | (17,9) |

![]() | Alert via e-mail |
![]() | Alert via sms |
![]() | Promemoria calendario |
![]() | RSS |
| Podcasting | |
![]() | Novità nel sito |
![]() | Feedback sul sito |
![]() | Glossario |
Ultimo Aggiornamento: 31 agosto 2010



















